ERKEMELIIGA SARJATILANNE
Syksy 2023
A-Sarja
Joukkue O V H Erät Eräpisteet P
PePa 10 8 0 29-11 969-834 29
LaKo I 10 4 1 25-15 925-866 25
K18-Volley 10 2 3 19-21 894-907 19
RKC 10 2 3 19-21 906-927 19
Mahti 10 2 6 14-26 837-949 14
Erkeme 10 1 6 14-26 859-907 14
B-Sarja
Joukkue O V H Erät Eräpisteet Pisteet
PiPo 12 8 2 32-16 1133-1017 32
LaKo II 12 7 4 32-16 1125-987 32
Erkeme II 12 7 3 30-18 1100-930 30
Nokia 12 6 3 29-19 1096-998 29
AA 12 4 5 24-24 1078-1027 24
Mainarit 12 3 7 18-30 948-1098 18
TuPu 12 0 11 3-45 771-1194 3
Sekasarja
Joukkue O V H Erät Eräpisteet Pisteet
Team Sokka 8 6 0 26-6 772-600 26
AA Seka 8 3 3 17-15 711-671 17
Apulenkki 8 3 3 14-18 677-714 14
RuLePa 8 2 3 13-19 662-728 13
Nokia Seka 8 0 5 10-22 646-755 10